Seasonal and spatial variation of mesozooplankton biomass in Ushuaia and Golondrina bays (Beagle Channel, Argentina))
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Brazilian Journal of Oceanography |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:revistas.usp.br:article/39744 |
| Acceso en línea: | https://revistas.usp.br/bjoce/article/view/39744 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Biomass Mesozooplankton Beagle Channel Biomassa Mesozooplâncton Canal Beagle |
| Descripción no disponible. |