Acacia changes microbial indicators and increases C and N in soil organic fractions in intercropped eucalyptus plantations
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 002881766 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00655 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | NITROGÊNIO |
| Descripción no disponible. |