Evaluation of the laser diffraction method for the measurement of suspended sediment concentration in Mogi-Guaçu reservoir (São Paulo, Brazil)
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 002997901 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.1080/15715124.2018.1446965 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | SEDIMENTOLOGIA FLUVIAL |
| Descripción no disponible. |