Blood cell adhesion to arterial filters analysis by scanning electron microscopy and real-time PCR assay: observational clinical study in cardiac surgery patients
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2022 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositório: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglês |
| OAI Identifier: | 003099888 |
| Acesso em linha: | https://observatorio.fm.usp.br/handle/OPI/45900 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | REAÇÃO EM CADEIA POR POLIMERASE |
| Descrição não disponível. |