Assessment of groundwater recharge along the Guarani aquifer system outcrop zone in São Paulo state (Brazil): an important tool towards integrated management
| Autores: | , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) |
| Repositorio: | Repositório Institucional de Geociências - RIGEO |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:rigeo.sgb.gov.br:doc/23783 |
| Acceso en línea: | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23783 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS AQUÍFERO GUARANI RECARGA HÍDRICA AQUIFER RECHARGE GUARANI AQUIFER SYSTEM REMOTE-SENSING DATA GIS-BASED RECHARGE |
| Descripción no disponible. |