Avaliação da resistência à flexão biaxial em resinas compostas diretas com diferentes tempos de fotoativação e pós-cura com calor e pressão
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) |
| Repositorio: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da PUC_MG |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:/ibict:perga-oai/534778 |
| Acceso en línea: | http://bib.pucminas.br/teses/Odontologia_ManuelaReginaGomesMachado_8364.pdf |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Resinas compostas Polimerização Adesivos dentários Cerâmicas dentárias Resistência de materiais Odontologia - Restauração (Odontologia) Tratamento dentário Resinas dentárias |
| Descripción no disponible. |