Separação de esteroídes por cromatografia líquida capilar programada por temperatura usando coluna de sílica fundida empacotada
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | 002797728 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.4322/sc.2016.035 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA |
| Descripción no disponible. |