Morpho-physiological performance of Mikania glomerata Spreng. and Mikania laevigata Sch. Bip ex Baker plants under different light conditions
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 003219501 |
| Acceso en línea: | http://dx.doi.org/10.1590/2236-8906-74/2020 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | PLANTAS |
| Descripción no disponible. |