A 1500-year multi-proxy record of subtropical mangrove dynamics in relation to sea level and climate changes on Babitonga Bay, southern Brazil
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 003236551 |
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.1177/09596836231219491 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | MUDANÇA CLIMÁTICA |
| Descrição não disponível. |