Grain size and heavy minerals of the Late Quaternary eolian sediments from the Imbituba-Jaguaruna coast, Southern Brazil: depositional controls linked to relative sea-level changes
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2009 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositório: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglês |
| OAI Identifier: | 001800299 |
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2009.09.010 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | SEDIMENTOLOGIA LACUSTRE |
| Descrição não disponível. |