Evaluation of machine learning based models to predict the bulk density in the flash sintering process
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 003055925 |
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2021.102220 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | APRENDIZADO COMPUTACIONAL |
| Descrição não disponível. |