Photocatalytic properties of BiFeO3 (BFO) synthesized by microwave-assisted hydrothermal method
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 003216992 |
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.1007/s10008-024-06040-z |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | ESPECTROSCOPIA DE MICRO-ONDAS |
| Descrição não disponível. |