Setorização de áreas de alto e muito alto risco geológico: município de São Miguel do Tocantins, TO
| Autores: | , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | informe técnico |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2014 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) |
| Repositorio: | Repositório Institucional de Geociências - RIGEO |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:rigeo.sgb.gov.br:doc/19926 |
| Acceso en línea: | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19926 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | TOCANTINS SÃO MIGUEL DO TOCANTINS INUNDAÇÃO MOVIMENTO DE MASSA RISCO GEOLÓGICO SIG |
| Descripción no disponible. |