Variação do perfil de dose em varredura de tomografia computadorizada de cabeça com tensão de 80 kv
| Autores: | , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | capítulo de libro |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da UFMG |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ufmg.br:1843/80881 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/1843/80881 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Tomografia Computadorizada Dosimetria imagens médicas Engenharia Nuclear Radiação - Dosimetria |
| Descripción no disponible. |