Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: São João do Sul, SC
| Autores: | , |
|---|---|
| Tipo de documento: | relatório científico |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2017 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) |
| Repositório: | Repositório Institucional de Geociências - RIGEO |
| Idioma: | português |
| OAI Identifier: | oai:rigeo.sgb.gov.br:doc/18763 |
| Acesso em linha: | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18763 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | SANTA CATARINA RISCO GEOLÓGICO MOVIMENTOS DE MASSA SÃO JOÃO DO SUL INUNDAÇÃO ENCHENTE DADOS VETORIAIS SIG |
| Descrição não disponível. |