Gold in Paleoproterozoic (2.1 to 1.77 Ga) Continental Magmatic Arcs at the Tapajós and Juruena Mineral Provinces (Amazonian Craton, Brazil): a new frontier for the exploration of epithermal–porphyry and related deposits
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 003036013 |
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.3390/min11070714 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | ARCO MAGMÁTICO |
| Descrição não disponível. |