Levantamento histórico, cartográfico e análise da atividade sísmica na região Centro-Oeste do Brasil : ênfase na bacia sedimentar do Pantanal
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da UFMS |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ufms.br:123456789/3398 |
| Acceso en línea: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3398 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Arquivos Sismologia Bacias Sedimentares Pantanal - Brasil Archives Seismology Settling Basins |
| Descripción no disponible. |