HPLC-UV and LC-MS analysis of quinonemethides triterpenes in hydroalcoholic Extracts of "espinheira santa" (Maytenus aquifolium Martius, Celastraceae) leaves
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2004 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 001389393 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.1590/s0103-50532004000400022 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | PLANTAS MEDICINAIS |
| Descripción no disponible. |