Identificação das áreas de recarga de fontes cársticas com o uso do traçador Rodamina FWT (área carbonática Lajeado-Bombas, Iporanga-SP)
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2003 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | 001400042 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.5935/0100-929x.20030002 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | IPORANGA(SP) |
| Descripción no disponible. |