Bacterial Communities Along Environmental Gradients in Tropical Soda Lakes
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2022 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositório: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglês |
| OAI Identifier: | 003105594 |
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.1007/s00248-022-02086-6 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | CITOMETRIA DE FLUXO |
| Descrição não disponível. |