Effectiveness of using the post-storage filter compared to pre-storage filter used for leukoreduction of blood components in the clinical outcomes of patients: a systematic review protocol
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 003039228 |
| Acceso en línea: | https://journals.lww.com/jbisrir/Abstract/9000/Effectiveness_of_using_the_post_storage_filter.99645.aspx |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | TRANSFUSÃO DE SANGUE |
| Descripción no disponible. |