Portable Ultrasound-Based Device for Detecting Older Adults' Sit-to-Stand Transitions in Unsupervised 30-Second Chair-Stand Tests
| Autores: | , , , , , , , , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:81394 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/81394/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | 30-s chair stand test Frailty syndrome signal processing sit-to-stand DEFICIT-ACCUMULATION Disability Frailty Syndrome INDEX Mortality Physical Performance Predictors Sensor Signal Processing Sit-to-stand Strength Ultrasound |
| Descrição não disponível. |