Longitudinal survival analysis and two-group comparison for predicting the progression of mild cognitive impairment to Alzheimer's disease
| Autores: | , |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Data de publicação: | 2020 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositório: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:91863 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/91863/ |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Alzheimer's disease longitudinal analysis magnetic resonance imaging ADNI Alzheimer Disease Alzheimer's Disease Biomarkers Brain Atrophy Classification Cognitive dysfunction Conversion Cortical Thickness Disease Progression HIPPOCAMPAL Humans Magnetic Resonance Imaging MCI Mild Cognitive Impairment Neuroimaging Segmentation Structural Mri Survival Analysis |
| Descrição não disponível. |