Dataset from paper: Temporal mechanisms in frontoparallel stereomotion revealed by individual differences analysis
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de documento: | conjunto de datos |
| Data de publicação: | 2024 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositório: | Docta Complutense |
| Idioma: | inglês |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/98236 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/98236 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | 159.93 Stereovision Cyclopean motion Temporal mechanisms Sinusoidal depth corrugations. Percepción 6106.09 Procesos de Percepción |
| Descrição não disponível. |