Població jove 16 a 24 anys desocupada sense estudis postobligatoris
| Autores: | , |
|---|---|
| Tipo de documento: | relatório científico |
| Data de publicação: | 2023 |
| País: | España |
| Recursos: | Ajuntament de Barcelona |
| Repositório: | BCNROC. Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona |
| OAI Identifier: | oai:bcnroc.ajuntament.barcelona.cat:11703/139044 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/11703/139044 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Formació professional Joventut Inserció laboral Competències professionals Ocupació Occupational training Youth Occupational integration Vocational qualifications Employment (Economic theory) Formación profesional Juventud Inserción laboral Cualificaciones profesionales Empleo informes altres revistes i anuaris |
| Descrição não disponível. |