Datos de investigación del estudio "Relevance of salespeople profiles: An analysis in an emerging economy".
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Formato: | conjunto de datos |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Pablo de Olavide (UPO) |
| Repositorio: | RIO. Repositorio Institucional Olavide |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:rio.upo.es:10433/22333 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/10433/22333 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Data set |
| Descrição não disponível. |