Groundwater quality prediction for drinking and irrigation uses in the Murcia region (Spain) by artificial neural networks
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:92791 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/92791/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Groundwater quality index Artificial neural networks Backpropagation multilayer perceptron Probabilistic neural network Region of Murcia (Spain) |
| Descrição não disponível. |