Zircon petrochronology in large igneous provinces reveals upper crustal contamination processes: new U–Pb ages, Hf and O isotopes, and trace elements from the Central Atlantic magmatic province (CAMP)
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2021 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositório: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglês |
| OAI Identifier: | 003118478 |
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.1007/s00410-020-01765-2 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | ROCHAS MÁFICAS |
| Descrição não disponível. |